Schedule
MONDAY
| TIME | CLASS | TIME | CLASS |
|---|---|---|---|
| 10:00-10:45 AM | Butterfly Ballet (Ages 3-5) | ||
| 4:00-5:00 PM | Jazz 1 (Ages 6-9) | ||
| 5:00-6:00 PM | Hip Hop 1 (Ages 6-9) | 5:00-6:00 PM | Contemporary 2 (Ages 10-12) |
| 6:00-7:00 PM | Hip Hop 3 (Ages 13+) | 6:00-7:00 PM | Acro 2 (Ages 6-9) |
| 7:00-8:00 PM | Jazz 3 (Ages 13+) | 7:00-8:00 PM | Hip Hop 2 (Ages 10-12) |
| 8:00-9:00 PM | Contemporary 3 (Ages 13+) |
TUESDAY
| TIME | CLASS | TIME | CLASS |
|---|---|---|---|
| 4:00-5:00 PM | Tap A (Ages 12 & Under) | ||
| 5:00-6:00 PM | Lyrical A (Ages 12 & Under) | 5:00-6:00 PM | Musical Theatre B (Ages 13+) |
| 6:00-7:00 PM | Musical Theatre A (Ages 12 & Under) | 6:00-7:00 PM | Lyrical B (Ages 13+) |
| 7:00-8:00 PM | Tap B (Ages 13+) |
Wednesday
| TIME | CLASS | TIME | CLASS |
|---|---|---|---|
| 1:00-1:45 PM | Jazz/Hip Hop Combo (Ages 3-5) | ||
| 4:00-4:45 PM | Ballet/Tap Combo (Ages 3-5) | ||
| 4:45-5:45 PM | Ballet 1 (Ages 6-9) | 4:45-5:45 PM | Jazz 2 (Ages 10-12) |
| 5:45-7:15 PM | Team Class (Ruby/Emerald/Onyx) | 5:45-7:15 PM | Ballet 3 (Ages 13+) |
| 7:15-8:45 PM | Ballet 2 (Ages 10-12) | 7:15-8:45 PM | Team Class (Gold/Diamond/Onyx) |
thursday
| TIME | CLASS | TIME | CLASS |
|---|---|---|---|
| 4:00-4:45 PM | Ballet/Tap Combo (Ages 3-5) | ||
| 4:45-5:45 PM | Acro 1 (Ages 6-9) | ||
| 5:45-6:45 PM | Strength/Conditioning A (Ages 12 & Under) | 5:45-6:45 PM | Acro 3 (Ages 13+) |
| 6:45-7:45 PM | Jumps and Turns A (Ages 12 & Under) | 6:45-7:45 PM | Strength and Conditioning B (Ages 13+) |
| 7:45-8:45 PM | Jumps and Turns B (Ages 13+) |
saturday
| TIME | CLASS | TIME | CLASS |
|---|---|---|---|
| 10:00-10:45 AM | Mommy and Me (Ages 2-4) | ||
| 10:45-11:30 AM | Ballet/Tap Combo (Ages 3-5) | ||
| 11:30 AM-12:15 PM | Ballet/Tap Combo (Ages 5-6) | ||
| 12:15-1:00 PM | Jazz/Hip Hop Combo (Ages 4-6) |